Classement des communes par prix immobilier
Toutes les communes d'Alger classées par prix médian au m²
La plus chère
Hydra
48.5 millions/m²
à partir de 36.5 millions/m²
La plus abordable
Tessala el merdja
7 millions/m²
à partir de 5.5 millions/m²
57 communes
| # | Fiabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydraحيدرة | 48.5 millions/m² à partir de 36.5 millions/m² | 773 | Données fiables | |
| 2 | Ben aknounبن عكنون | 42 millions/m² à partir de 33 millions/m² | 151 | Données fiables | |
| 3 | El biarالأبيار | 37 millions/m² à partir de 29 millions/m² | 545 | Données fiables | |
| 4 | Bir mourad raisبئر مراد رايس | 35 millions/m² à partir de 26 millions/m² | 398 | Données fiables | |
| 5 | El mouradiaالمرادية | 35 millions/m² | 168 | Données fiables | |
| 6 | Dely brahimدالي إبراهيم | 33.5 millions/m² à partir de 24 millions/m² | 903 | Données fiables | |
| 7 | Koubaالقبة | 32 millions/m² | 1193 | Données fiables | |
| 8 | Mohammadiaالمحمدية | 31.5 millions/m² à partir de 25.5 millions/m² | 274 | Données fiables | |
| 9 | Said hamdineسعيد حمدين | 31.5 millions/m² à partir de 26.5 millions/m² | 207 | Données fiables | |
| 10 | Cheragaالشراقة | 30 millions/m² à partir de 22 millions/m² | 1437 | Données fiables | |
| 11 | Dar el beidaالدار البيضاء | 30 millions/m² | 372 | Données fiables | |
| 12 | Hussein deyحسين داي | 29.5 millions/m² à partir de 23.5 millions/m² | 339 | Données fiables | |
| 13 | Ouled fayetأولاد فايت | 29 millions/m² | 722 | Données fiables | |
| 14 | Oued smarواد السمار | 29 millions/m² à partir de 23 millions/m² | 57 | Données fiables | |
| 15 | Alger centreالجزائر الوسطى | 28.5 millions/m² | 943 | Données fiables | |
| 16 | Chevalleyشوفالي | 27.5 millions/m² à partir de 23 millions/m² | 142 | Données fiables | |
| 17 | Baba hassenبابا حسن | 27.5 millions/m² à partir de 21.5 millions/m² | 216 | Données fiables | |
| 18 | Sidi mhamedسيدي محمد | 27.5 millions/m² | 89 | Données fiables | |
| 19 | Birkhademبئر خادم | 27.5 millions/m² | 994 | Données fiables | |
| 20 | Staoueliسطاوالي | 27 millions/m² à partir de 20 millions/m² | 205 | Données fiables | |
| 21 | El achourالعاشور | 26.5 millions/m² à partir de 22 millions/m² | 808 | Données fiables | |
| 22 | El harrachالحراش | 26 millions/m² à partir de 22 millions/m² | 235 | Données fiables | |
| 23 | Casbahالقصبة | 26 millions/m² à partir de 15.5 millions/m² | 13 | Prix approximatif | |
| 24 | Ain tayaعين طاية | 24.5 millions/m² à partir de 16.5 millions/m² | 339 | Données fiables | |
| 25 | Bab ezzouarباب الزوار | 24 millions/m² à partir de 20 millions/m² | 803 | Données fiables | |
| 26 | Rouibaالرويبة | 24 millions/m² | 495 | Données fiables | |
| 27 | Drariaالدرارية | 24 millions/m² à partir de 19 millions/m² | 964 | Données fiables | |
| 28 | Gue de constantineجسر قسنطينة | 22.5 millions/m² | 171 | Données fiables | |
| 29 | Belouizdadبلوزداد | 22.5 millions/m² à partir de 18 millions/m² | 107 | Données fiables | |
| 30 | Hammametحمامات | 21.5 millions/m² | 98 | Données fiables | |
| 31 | Ain naadjaعين النعجة | 21 millions/m² | 404 | Données fiables | |
| 32 | Bologhineبولوغين | 21 millions/m² à partir de 15.5 millions/m² | 40 | Données fiables | |
| 33 | El marsaالمرسى | 20.5 millions/m² | 77 | Données fiables | |
| 34 | Ain benianعين البنيان | 20.5 millions/m² | 528 | Données fiables | |
| 35 | Bab el ouedباب الوادي | 20 millions/m² à partir de 17 millions/m² | 205 | Données fiables | |
| 36 | Beni messousبني مسوس | 19.5 millions/m² | 127 | Données fiables | |
| 37 | Souidaniaالسويدانية | 19.5 millions/m² | 218 | Données fiables | |
| 38 | Bouroubaبوروبة | 19.5 millions/m² | 33 | Données fiables | |
| 39 | Zeraldaزرالدة | 19 millions/m² à partir de 15.5 millions/m² | 266 | Données fiables | |
| 40 | Bordj el bahriبرج البحري | 18.5 millions/m² à partir de 15 millions/m² | 1070 | Données fiables | |
| 41 | Bouzareahبوزريعة | 17.5 millions/m² | 704 | Données fiables | |
| 42 | Saoulaالسحاولة | 17 millions/m² | 402 | Données fiables | |
| 43 | Oued koricheوادي قريش | 17 millions/m² à partir de 13.5 millions/m² | 25 | Données fiables | |
| 44 | Bordj el kiffanبرج الكيفان | 16 millions/m² à partir de 11.5 millions/m² | 2803 | Données fiables | |
| 45 | Reghaiaالرغاية | 16 millions/m² | 369 | Données fiables | |
| 46 | Rais hamidouرايس حميدو | 15.5 millions/m² | 68 | Données fiables | |
| 47 | Rahmaniaالرحمانية | 15 millions/m² | 33 | Données fiables | |
| 48 | Birtoutaبئر توتة | 14.5 millions/m² | 485 | Données fiables | |
| 49 | Barakiبراقي | 14 millions/m² | 189 | Données fiables | |
| 50 | Doueraالدويرة | 14 millions/m² à partir de 11 millions/m² | 409 | Données fiables | |
| 51 | Hraouaهراوة | 14 millions/m² | 171 | Données fiables | |
| 52 | Mahelmaالمعالمة | 13.5 millions/m² | 94 | Données fiables | |
| 53 | Khraissiaالخرايسية | 12.5 millions/m² à partir de 10 millions/m² | 247 | Données fiables | |
| 54 | Les eucalyptusالكاليتوس | 12 millions/m² | 243 | Données fiables | |
| 55 | Sidi moussaسيدي موسى | 8.5 millions/m² à partir de 6.5 millions/m² | 87 | Données fiables | |
| 56 | Ouled chebelأولاد الشبل | 7.5 millions/m² à partir de 6 millions/m² | 159 | Données fiables | |
| 57 | Tessala el merdjaتسالة المرجة | 7 millions/m² à partir de 5.5 millions/m² | 51 | Données fiables |
à partir de 36.5 millions/m²
à partir de 33 millions/m²
à partir de 29 millions/m²
à partir de 26 millions/m²
à partir de 24 millions/m²
à partir de 25.5 millions/m²
à partir de 26.5 millions/m²
à partir de 22 millions/m²
à partir de 23.5 millions/m²
à partir de 23 millions/m²
à partir de 23 millions/m²
à partir de 21.5 millions/m²
à partir de 20 millions/m²
à partir de 22 millions/m²
à partir de 22 millions/m²
à partir de 15.5 millions/m²
à partir de 16.5 millions/m²
à partir de 20 millions/m²
à partir de 19 millions/m²
à partir de 18 millions/m²
à partir de 15.5 millions/m²
à partir de 17 millions/m²
à partir de 15.5 millions/m²
à partir de 15 millions/m²
à partir de 13.5 millions/m²
à partir de 11.5 millions/m²
à partir de 11 millions/m²
à partir de 10 millions/m²
à partir de 6.5 millions/m²
à partir de 6 millions/m²
à partir de 5.5 millions/m²